Pour vous aider à trouver un interlocuteur dans vos problèmes au quotidien, nous avons rassemblé les informations suivantes.
Dans vos démarches, soyez précis (nom de la rue, repère à proximité), soyez courtois: la personne à laquelle vous vous adressez n’est pas responsable du problème et, quand il est résolu, n’oubliez pas de dire merci.
Pensez à nous signaler votre appel, cela ne peut pas faire de mal.
Ordures ménagères | Compétence Bordeaux-Métropole sauf l’enlèvement des encombrants, la gestion des terrains privés, la « répression » liée à la propreté et à la sûreté. | Centre d’appel de Bx Métropole 0556118388 Direction Collecte et Traitement des Déchets (DCTD) 0556118383 Unité de surveillance et d’intervention des déchets 0557356906 | Sources La Béglaise novembre 2013 et Règlement de Collecte des déchets ménagers et assimilés Bx-Métropole janvier 2015 | ||
papier carton plastique | poubelle verte | tri | ramassage mercredi | ||
déchets | poubelle grise | tri | ramassage lundi/jeudi ou mardi/vendredi service collecte 0556118388 | ||
déchets importants et ponctuels | Des bacs de 750l, gris, peuvent être réservés à Cub environnement Bègles Av G Eiffel, 0557533004/0557358006 | ||||
déchets ménagers | poubelle grise ou mieux compostage | ||||
verre | containers | CUB | |||
déchets verts | déchetterie | CUB | Villenave d’Ornon, chemin de Galcon 0556870251 | ||
encombrants | ville tel pour RV au 0556498837 | service limité: priorité personnes âgées, mobilités réduites | |||
matériels informatiques | entreprise Sita 74 chemin de Couréjean 0556856354 ou écrans et TV Rue Jeanne d’Arc
les UC et imprimantes peuvent être déposées en déchetterie |
||||
tubes fluorescents | tri, recyclage magasins | ||||
déchets médicaux | Pharmacies | Pharmacies | |||
déchets toxiques | suppression | Centres de recyclage | |||
piles | suppression | suppression | |||
NB: les feux sont interdits (arrêté préfectoral) | |||||
Pratique | www.lacub.fr/dechets, www.mairie-begles.fr, www.lessecomatismes.com | Règlement de Collecte des déchets ménagers et assimilés Bx-Métropole janvier 2015 | direction collecte et traitement 0556118383 Unité de surveillance 0557356906 | ||
Entretien des espaces | Il convient tout d’abord de déterminer la nature de l’espace et son statut (public, privé, faisant ou non l’objet d’une convention d’usage, particulier, bailleur) | ||||
Trottoirs/caniveaux/clôtures | l’entretien est de la responsabilité du propriétaire | ||||
espaces publics | en général la ville mais ce peut être le résultat d’une servitude | ||||
espaces privés | contacter à l’amiable le propriétaire/faire en signalement en mairie | ||||
Voirie | |||||
Eclairage public | Direction Territoriale Sud Europarc B15 15 Avenue Léonard de Vinci 33600 Pessac tel 0535319651
Horaires : lundi au vendredi de 8h15 à 17h Accès sortie rocade n°14 Tramway ligne B arrêt Bougnard, bus ligne 24 |
copie en Mairie | Bordeaux métropole | ||
Signalisation | |||||
Entretien de la voirie | |||||
assainissement | urgence technique | 977401014 | CUB | ||
Infraction civile | Contacter le commissariat de Bègles et/ou (urgence) faire le 17 | Pouvoir de police d’un Maire | Mairie de Bègles: Sylviane Messer, Coordonnatrice du Conseil Local de Sécurité et Prévention de la Délinquance tel: 0556498889 s.messer@mairie-begles.fr | ||
Troubles de voisinage | toujours préférer le rapport amiable. | ||||
Atteinte aux biens et aux personnes | |||||
Véhicules | |||||
stationnement | occupation irrégulière du domaine public | contacter le commissariat, copie en mairie | |||
non respect du code de la route, gêne manifeste | contacter le commissariat, copie en mairie | ||||
abandon | contacter le commissariat, copie en mairie | ||||
pratique | le commissariat de Bègles est fermé le week-end : faire le 17 | ||||
Objets perdus dans les transports en commun |
TBM 0557578888 | ||||